Nama Ruas | :
Tunjungseto - Giyanti |
Nomor Jembatan | : 33.05.198.01 |
Nama Jembatan | : Tunjung Seto |
Tipe Bangunan Atas | : Gelagar Komposit |
Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Baik |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang |
|
| Dilihat dari Awal Ruas
| Dilihat dari Akhir Ruas
| Dilihat dari Hulu
| Dilihat dari Hilir
|