Nama Ruas | :
Bonosari - Kedungwringin |
Nomor Jembatan | : 33.05.139.04 |
Nama Jembatan | : Jembatan 2 / Tundan 2 |
Kondisi Bangunan Atas | : Rusak Berat |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Kritis |
Kondisi Fondasi | : Rusak Berat |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang, Aspal |
Kondisi Lantai | : Rusak Ringan |
|
| Dilihat dari Awal Ruas
| Dilihat dari Akhir Ruas
| Dilihat dari Hulu
| Dilihat dari Hilir
|