Nama Ruas | :
Sidodadi - Kamulyan |
Nomor Jembatan | : 33.05.202.02 |
Nama Jembatan | : Sidomulyo / Kamulyan |
Tipe Bangunan Atas | : Gelagar |
Kondisi Bangunan Atas | : Rusak Ringan |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Rusak Berat |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang, Beton Bertulang |
Kondisi Lantai | : Rusak Ringan |
|
| Dilihat dari Awal Ruas
| Dilihat dari Akhir Ruas
| Dilihat dari Hulu
| Dilihat dari Hilir
|