Nama Ruas | :
Karanggayam - Klopogodo |
Nomor Jembatan | : 33.05.134.10 |
Nama Jembatan | : Brangkal 2 |
Tipe Bangunan Atas | : Gelagar Komposit |
Kondisi Bangunan Atas | : Sedang |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Rusak Berat |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang, Aspal |
Kondisi Lantai | : Rusak Ringan |
|
| Dilihat dari Awal Ruas
| Dilihat dari Akhir Ruas
| Dilihat dari Hulu
| Dilihat dari Hilir
|